Dernière mise à jour 01/06/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Coopératives agricoles laitières

Brochure JO n°3608 - IDCC n°7004

Article
En vigueur étendu en date du 31 mars 2005
RAM au 1er avril 2005 pour un travail à temps complet

(En euros)

COEFFICIENTMOINS DE 1 AN d'anciennetéPLUS DE 1 AN d'anciennetéEXPRESSION mensuelle
12014 368,4415 565,811 197,37
13014 451,5215 655,811 204,29
14014 534,5915 745,811 211,22
15014 617,6715 835,811 218,14
16014 700,7515 925,811 225,06
17014 783,8216 015,811 231,99
18014 866,9016 105,811 238,91
19014 949,9816 195,811 245,83
20015 033,0616 285,811 252,75
21015 148,4616 410,831 262,37
22015 309,8016 585,611 275,82
23015 515,4816 808,441 292,96
24015 721,1917 031,291 310,10
25015 926,8917 254,131 327,24
28017 172,3418 603,371 431,03
31018 417,7819 952,591 534,81
35019 871,5721 527,531 655,96
40022 695,8224 587,141 891,32
45025 533,9527 661,782 127,83
50028 372,0930 736,432 364,34
55031 228,7433 831,132 602,39
60034 057,6136 895,742 838,13
65036 900,3839 975,423 075,03

Fait à Paris, le 31 mars 2005.